La liste des fournisseurs de la Chambre de Commerce et d’Industrie El Hidhab Setif pour l’exercice 2016.2017.2018 et 2019
24 février 2020
La liste des fournisseurs de la Chambre de Commerce et d’Industrie el hidhab Setif pour l’exercice 2019
NOM&PRE | Adresse complète | DATTE | N°P | N°RC | ART IMPOT | NIS |
SONELGAZ | 28 av 01 novembre 1954 setif | 13/12/2018 | 1 | 06B0066723 | 000625019001848 | |
SAA ASSURANCE | 5bd ernesto ché guvara alger | 22/01/2019 | 2 | 00B0012692 | 10670810301 | 000016001269222 |
SAA ASSURANCE | 5bd ernesto ché guvara alger | 22/01/2019 | 3 | 00B0012692 | 10670810301 | 000016001269222 |
SAA ASSURANCE | 5bd ernesto ché guvara alger | 22/01/2019 | 4 | 00B0012692 | 10670810301 | 000016001269222 |
ALGERIE TELECOM | 23/01/2019 | 5 | 02B0018083 | 16293838021 | 000216290656936 | |
MOBILIS | Quartie des affaires bab ezouar | 23/01/2019 | 6 | 03B0962287 | 000316096228742 | |
CNRC | 24/01/2019 | 7 | 096216299194112 | |||
HOTEL RESTAURANT EL RABIE | place de l’indépendance setif | 06/01/2019 | 8 | 15B0091693 | 19010729021 | 001519010017659 |
AKNOUN SAMIR | promotion smara maabouda | 07/01/2019 | 9 | 10A0481908 | 198119430198512 | |
SEID LA COLOMBE | cite ain tbinet stif | 07/01/2019 | 10 | 98A0425041 | 19013311011 | 164190103357108 |
BEDDAR JOSEPH FRANCOIS | 43 rue du fida | 20/01/2019 | 11 | 98A0413263 | 193701630224441 | |
ADE SETIF | 17/02/2019 | 12 | 01B0017164 | 000116001716488 | ||
SONELGAZ | 28 av 01 novembre 1954 setif | 12/03/2019 | 13 | 06B0066723 | 000625019001848 | |
ATM MOBILIS | Quartie des affaires bab ezouar | 20/03/2019 | 14 | 03B0962287 | 000316096228742 | |
ALGERIE TELECOM | 18/03/2019 | 15 | 02B0018083 | 16293838021 | 000216001208337 | |
ALGERIE TELECOM | 18/03/2019 | 16 | 02B0018083 | 16293838021 | 000216001208337 | |
CNRC | 01/04/2019 | 17 | 096216299194112 | |||
EURL LIPSUM TECH | 43 cite 32 logt merouani | 13/03/2019 | 18 | 10B0088974 | 19010417201 | 001019008897410 |
ETS AKNOUN | promotion smara maabouda | 18/03/2019 | 19 | 10A0481908 | 19010857021 | 19010857021 |
LAID FAYCEL | lots bounechada setif | 25/03/2019 | 20 | 190104377 | 196719010200251 | |
EURL 2S AUTO | zone d’activité ilot 25 setif | 03/04/2019 | 21 | 15B009173111/00 | 19018022061 | 001519010025365 |
GERMAN GEAR | relais de sahel chraga alger | 18/04/2019 | 22 | 16b1011425 | 16520824772 | 001616101142571 |
SAA RELIZANE | 18/04/2019 | 23 | ||||
ANEP | 50rue khalifa boukhalfa alger | 21/04/2019 | 24 | 99B020010224 | 16013113103 | 0999160010224961002 |
BOUSOUAR NOUREDDINE | cité ziadna ali n°2 ain arnat | 22/04/2019 | 25 | 18A5323223 | 19260497066 | 188192600431199 |
NAFTAL SPA | 08/05/2019 | 26 | 99B9691 | 19013932011 | 098042280008828377 | |
ALGERIE TELECOM | 20/05/2019 | 27 | 02B0018083 | 16293838021 | 000216001208337 | |
ATM MOBILIS | Quartie des affaires bab ezouar | 21/05/2019 | 28 | 03B0962287 | 000316096228742 | |
SPA HOTEL NOVETEL | 05/03/2019 | 29 | 05B0971528 | 16012287028 | 000516019019350 | |
MAITRE HAGGA | 06 rue les freres meslem | 27/05/2019 | 30 | 0988191450000333 | ||
impots | 01/04/2019 | 31 | ||||
cnrc | 01/04/2019 | 32 | 096216299194112 | |||
SNC RESTAURANT MARINA | Parc setif | 04/04/2019 | 33 | 12B19/00-0089812 | 19010219025 | 001219019028941 |
SONELGAZ | 28 av 01 novembre 1954 setif | 13/06/2019 | 34 | 06B0066723 | 000625019001848 | |
RESTAURANT PATIO | cite el hidhab setif | 02/07/2019 | 35 | 13A0502110 | 279150106286195 | |
CNRC | 03/07/2019 | 36 | 096216299194112 | |||
CNRC | 03/07/2019 | 37 | 096216299194112 | |||
ETS ZOUAOUI OMAR | cite des 05 fusillées promotion keddad setif | 15/07/2019 | 38 | 19/00-0490597A11 | 19016123031 | 197316040506832 |
ATM MOBILIS | Quartie des affaires bab ezouar | 21/07/2019 | 39 | 03B0962287 | 000316096228742 | |
ALGERIE TELECOM | 21/07/2019 | 40 | 02B0018083 | 16293838021 | 000216001208337 | |
GGV SETIF | 19 zone activité setif | 08/09/2019 | 41 | 08B0087385 | 19018020021 | 000819010022563 |
MOBILIS | Quartie des affaires bab ezouar | 17/09/2019 | 42 | 03B0962287 | 000316096228742 | |
ALGERIE TELECOM | 17/09/2019 | 43 | 02B0018083 | 16293838021 | 000216290656936 | |
IMPRIMERIE MEKARI | 42 rue aoun miloud dallas 3em tranche setif | 13/09/2019 | 44 | 01A044471000/19 | 19014522051 | 197519010405832 |
CAC KHANICHE ADEL | 24/04/2019 | 45 | 1,90101E+11 | 198119430011730 | ||
AVOCAT MEDDOR FARID | ain oulmane | 30/07/2019 | 46 | 19285584002 | 197316010317148 | |
SONELGAZ | 28 av 01 novembre 1954 setif | 15/09/2019 | 47 | 06B0066723 | 000625019001848 | |
EURL 2S AUTO | zone d’activité ilot 25 setif | 25/09/2019 | 48 | 15B009173111/00 | 19018022061 | 001519010025365 |
HOTEL TADJ EL MOUADA | 15 rue haffad a/madjid setif | 15/10/2019 | 49 | 10B0088836 | 19010134011 | 001019008883689 |
SEBIHI MABROUK | 250 logt el eulma | 28/10/2019 | 50 | 64/96 | 19206129070 | 19206129070 |
ALGERIE TELECOM | 06/11/2019 | 51 | 02B0018083 | 16293838021 | 000216290656936 | |
MOBILIS | Quartie des affaires bab ezouar | 20/11/2019 | 52 | 03B0962287 | 000316096228742 | |
HISSIER HAGGA | 06 rue les freres meslem | 20/10/2019 | 53 | 0988191450000333 | ||
KARMICHE A/REZAK | 05/08/2019 | 54 | 19012474031 | 19561943003831 | ||
AVOCAT MEDDOUR FARID | ain oulmane | 02/10/2019 | 55 | 19285584002 | 197316010317148 | |
TOURING VOYAGE ALGERIE | 10 rue el fida | 12/10/2019 | 56 | 041/279 | 19010284011 | 098319019000433 |
TOURING VOYAGE ALGERIE | 10 rue el fida | 16/10/2019 | 57 | 041/279 | 19010284011 | 098319019000433 |
BOUSOUAR NOUREDDINE | cité ziadna ali n°2 ain arnat | 21/10/2019 | 58 | 18A5323223 | 19260497066 | 188192600431199 |
CHAIB ABDELMALEK | 03/11/2019 | 59 | 14A0505087 | 19018601233 | 183193001709128 | |
AKNOUN SAMIR | promotion smara maabouda | 25/11/2019 | 60 | 10A0481908 | 198119430198512 | |
DAHMOUN TAHAR | cite 01 nov 54 setif | 01/12/2019 | 61 | 99A0432814 | 19011220031 | 197910010696424 |
DAHMOUN TAHAR | cite 01 nov 54 setif | 01/12/2019 | 62 | 99A0432814 | 19011220031 | 197910010696424 |
LAID FAYCEL | lots bounechada setif | 25/03/2019 | 63 | 190104377 | 196719010200251 | |
ETS ZOUAOUI OMAR | cite des 05 fusillées promotion keddad setif | 22/12/2019 | 64 | 19/00-0490597A11 | 19016123031 | 197316040506832 |
TRAITEUR AL’APPETIT | cite 750 logt setif | 11/11/2019 | 65 | 99B0083221 | 09881901506921 | |
TRAITEUR AL’APPETIT | cite 750 logt setif | 11/11/2019 | 66 | 99B0083221 | 09881901506921 | |
TRAITEUR AL’APPETIT | cite 750 logt setif | 11/11/2019 | 67 | 99B0083221 | 09881901506921 | |
TRAITEUR AL’APPETIT | cite 750 logt setif | 11/11/2019 | 68 | 99B0083221 | 09881901506921 | |
TRAITEUR AL’APPETIT | cite 750 logt setif | 11/11/2019 | 69 | 99B0083221 | 09881901506921 | |
TRAITEUR AL’APPETIT | cite 750 logt setif | 11/11/2019 | 70 | 99B0083221 | 09881901506921 | |
TRAITEUR AL’APPETIT | cite 750 logt setif | 24/12/2019 | 71 | 99B0083221 | 09881901506921 | |
SONELGAZ | 28 av 01 novembre 1954 setif | 10/12/2019 | 72 | 06B0066723 | 000625019001848 | |
MOBILIS | Quartie des affaires bab ezouar | 30/12/2019 | 73 | 03B0962287 | 000316096228742 | |
ADE SETIF | 30/12/2019 | 74 | 01B0017164 | 000116001716488 | ||
ADE SETIF | 30/12/2019 | 75 | 01B0017164 | 000116001716488 | ||
ADE SETIF | 30/12/2019 | 76 | 01B0017164 | 000116001716488 | ||
CACI ALGER | alger | 30/12/2019 | 77 | 03B0963238 | 000316096323840 | |
La liste des fournisseurs de la Chambre de Commerce et d’Industrie el hidhab Setif pour l’exercice 2018
NOM&PRE | Adresse complète | DATTE | N°P | N°RC | ART IMPOT | NIS |
IMPRIMERIE MEKARI | 20promotion 16logt cite tlidjane | 11/01/2018 | 1 | 19013113021 | 196234080014148 | |
BALLI ADEL | 07 rue ls freres hebache | 17/01/2018 | 2 | 19010469502 | 197021010269829 | |
ALGERIE TELECOM | 30/01/2018 | 3 | 02B0018083 | 16293838021 | 000216290656936 | |
ALGERIE TELECOM | 30/01/2018 | 4 | 02B0018083 | 16293838021 | 000216290656936 | |
MOBILIS | Quartie des affaires bab ezouar | 01/01/2018 | 5 | 03B0962287 | 000316096228742 | |
SAA ASSURANCE | 5bd ernesto ché guvara alger | 23/01/2018 | 6 | 00B0012692 | 10670810301 | 000016001269222 |
SAA ASSURANCE | 5bd ernesto ché guvara alger | 23/01/2018 | 7 | 00B0012692 | 10670810301 | 000016001269222 |
SAA ASSURANCE | 5bd ernesto ché guvara alger | 23/01/2018 | 8 | 00B0012692 | 10670810301 | 000016001269222 |
HOTEL RESTAURANT EL RABIE | place de l’indépendance setif | 14/01/2018 | 9 | 15B0091693 | 19010729021 | 001519010017659 |
TRAITEUR LYNDA A L4APPETIT | cite 750 logt setif | 31/01/2018 | 10 | 99B0083221 | 09881901506921 | |
SARL ADALIA | khalfoune ain arnat | 12/02/2018 | 11 | 11B0089486 | 19263193031 | 001119260055256 |
SONELGAZ | 28 av 01 novembre 1954 setif | 07/01/2018 | 12 | 06B0066723 | 000625019001848 | |
ETS MEKARI REDHA | 42 rue aoun miloud dallas 3em tranche setif | 13/03/2018 | 13 | 01A044471000/19 | 19014522051 | 197519010405832 |
EURL LIPSUM TECH | 47 cité promotion marouani | 13/03/2018 | 14 | 10B0088974 | 19010417201 | 001019008897410 |
SONELGAZ | 28 av 01 novembre 1954 setif | 13/03/2018 | 15 | 06B0066723 | 000625019001848 | |
ETS ALLAG ADEL | rue rekhaif ali setif | 29/03/2018 | 16 | 09A0477013 | 19019301661 | 198719010201246 |
ALGERIE TELECOM | 05/03/2018 | 17 | 02B0018083 | 16293838021 | 000216001208337 | |
ATM MOBILIS | Quartie des affaires bab ezouar | 28/02/2018 | 18 | 03B0962287 | 000316096228742 | |
AKNOUN SAMIR | promotion smara maabouda | 02/04/2018 | 19 | 10A0481908 | 19010857021 | 198119430198512 |
ALGERIE TELECOM | 05/03/2018 | 20 | 02B0018083 | 16293838021 | 000216001208337 | |
CNRC | 03/04/2018 | 21 | 096216299194112 | |||
ATM MOBILIS | Quartie des affaires bab ezouar | 15/05/2018 | 22 | 03B0962287 | 000316096228742 | |
ALGERIE TELECOM | 06/05/2018 | 23 | 02B0018083 | 16293838021 | 000216001208337 | |
bousouar noureddine | cité ziadna ali n°2 ain arnat | 23/04/2018 | 24 | 18A5323223 | 19260497066 | 188192600431199 |
ETS ZOUAOUI OMAR | cite des 05 fusillées promotion keddad setif | 30/04/2018 | 25 | 19/00-0490597A11 | 19016123031 | 197316040506832 |
ETS MEKARI REDHA | 42 rue aoun miloud dallas 3em tranche setif | 13/05/2018 | 27 | 01A044471000/19 | 19014522051 | 197519010405832 |
ETS MEKARI REDHA | 42 rue aoun miloud dallas 3em tranche setif | 23/05/2018 | 28 | 01A044471000/19 | 19014522051 | 197519010405832 |
SONELGAZ | 28 av 01 novembre 1954 setif | 11/06/2018 | 29 | 06B0066723 | 000625019001848 | |
EURL 2S AUTO | zone d’activité ilot 25 setif | 18/06/2018 | 30 | 15B009173111/00 | 19018022061 | 001519010025365 |
EURL 2S AUTO | zone d’activité ilot 25 setif | 18/06/2018 | 31 | 15B009173111/00 | 19018022061 | 001519010025365 |
ETS MEKARI REDHA | 42 rue aoun miloud dallas 3em tranche setif | 21/06/2018 | 32 | 01A044471000/19 | 19014522051 | 197519010405832 |
ALGERIE TELECOM | 30/07/2018 | 33 | 02B0018083 | 16293838021 | 000216290656936 | |
MOBILIS | Quartie des affaires bab ezouar | 01/07/2018 | 34 | 03B0962287 | 000316096228742 | |
CNRC | 16/07/2018 | 35 | 096216299194112 | |||
CNRC | 16/07/2018 | 36 | 096216299194112 | |||
CAC KHANICHE ADEL | 10/05/2018 | 37 | 1,90101E+11 | 198119430011730 | ||
AVOCAT MEDDOR FARID | ain oulman | 17/05/2018 | 38 | 19285584002 | 197316010317148 | |
AVOCAT MEDDOR FARID | ain oulman | 17/05/2018 | 39 | 19285584002 | 197316010317148 | |
ALGERIE TELECOM | 05/09/2018 | 40 | 02B0018083 | 16293838021 | 000216290656936 | |
HAGGA LAKHDER | 06 rue les freres meslem | 05/05/2018 | 41 | 0988191450000333 | ||
MOBILIS | 01/09/2018 | 42 | 03B0962287 | 000316096228742 | ||
SONELGAZ | 28 av 01 novembre 1954 setif | 28/09/2017 | 43 | 06B0066723 | 000625019001848 | |
DAHMOUN TAHAR | cite 01 nov 54 setif | 22/09/2018 | 44 | 99A0432814 | 19011220031 | 197910010696424 |
BALI ADEL | 07 rue ls freres hebache | 13/06/2018 | 45 | 19010469502 | 197021010269829 | |
BALI ADEL | 07 rue ls freres hebache | 30/07/2018 | 46 | 19010469502 | 197021010269829 | |
RESTAURANT MARINA | Parc setif | 18/09/2018 | 47 | 12B19/00-0089812 | 19010219025 | 001219019028941 |
RESTAURANT LA PATIO | cite el hidhab setif | 15/10/2018 | 48 | 13A0502110 | 279150106286195 | |
RESTAURANT LA PATIO | cite el hidhab setif | 15/10/2018 | 49 | 13A0502110 | 279150106286195 | |
bousouar noureddine | cité ziadna ali n°2 ain arnat | 22/10/2018 | 50 | 18A5323223 | 19260497066 | 188192600431199 |
HOTEL TADJ EL MOUADA | 15 rue haffad a/madjid setif | 23/10/2018 | 51 | 10B00088836 | 001019008883689 | |
CHENITI MANSOUR | cite 400 logts ZHUN n°86 setif | 30/10/2018 | 52 | 14A0506588 | 19013703331 | 197119270008043 |
CACI ALGER | alger | 24/01/2018 | 53 | 03B0963238 | 000316096323840 | |
CACI ALGER | alger | 12/03/2018 | 54 | 03B0963238 | 000316096323840 | |
LOUILECHE ACHOUR TRAITEUR | ceti boussekine | 14/05/2018 | 55 | 09A049909/19 | 19018862031 | 19506080010443 |
KRACHE FAYCEL | cite cinnestal n°254 setif | 16/09/2018 | 56 | 19/01/25221 | 197019010499717 | |
KRACHE FAYCEL | cite cinnestal n°254 setif | 04/11/2018 | 57 | 19/01/25221 | 197019010499717 | |
OKUS TRAITEUR | cité bouaroua promotion el chorouk setif | 06/11/2018 | 58 | 19/00-0491551A11 | 19016353011 | 198334020077428 |
KRACHE FAYCEL | cite cinnestal n°254 setif | 07/11/2018 | 59 | 19/01/25221 | 197019010499717 | |
ETS KRACHE PMAR | cite 01 nov 54 rue masghouni | 07/11/2018 | 60 | 09A0477377 | 19016273031 | 197919010628231 |
WING ADVERTISING | cite bouaroua | 10/11/2018 | 61 | 14A0504320 | 19901901028931 | |
CHOUABA SOUHILA | cite 1014 logts | 14/11/2018 | 62 | 16A535113 | 19017503021 | 284190108457135 |
AVOCAT MEDOUR FARID | ain oulman | 28/11/2018 | 63 | 19285584002 | 197316010317148 | |
ETS ZOUAOUI OMAR | cite des 05 fusillées promotion keddad setif | 14/11/2018 | 64 | 19/00-0490597A11 | 19016123031 | 197316040506832 |
ATM MOBILIS | Quartie des affaires bab ezouar | 20/11/2018 | 65 | 03B0962287 | 000316096228742 | |
ALGERIE TELECOM | 20/11/2018 | 66 | 02B0018083 | 16293838021 | 000216290656936 | |
WING ADVERTISING | cite bouaroua | 04/12/2018 | 67 | 14A0504320 | 19901901028931 | |
EURL 2S AUTO | zone d’activité ilot 25 setif | 05/12/2018 | 68 | 15B009173111/00 | 19018022061 | 001519010025365 |
ETS ALLAG ADEL | rue rekhaif ali setif | 04/12/2018 | 69 | 09A0477013 | 19019301661 | 198719010201246 |
DAHMOUNE TAHAR | cite 01 nov 54 setif | 17/12/2018 | 70 | 99A0432814 | 19011220031 | 197910010696424 |
SARL DJAMILA OFFICE | promotion amrani layzid tbinet | 17/12/2018 | 71 | 11B0089112-19/00 | 19016475023 | 001119010012276 |
TRAIREUR LYNDA | cite 750 logt setif | 18/12/2018 | 72 | 99B0083221 | 09881901506921 | |
OKUS TRAITEUR | cité bouaroua promotion el chorouk setif | 19/09/2018 | 73 | 19/00-0491551A11 | 19016353011 | 198334020077428 |
La liste des fournisseurs de la Chambre de Commerce et d’Industrie el hidhab Setif pour l’exercice 2017
NOM&PRE | Adresse complète | DATTE | N°P | N°RC | ART IMPOT | NIS |
HOTEL TADJ EL MAOUADA | 15 rue haffad a/madjid setif | 08/01/2017 | 1 | 10B00088836 | 001019008883689 | |
EURL 2S AUTOU | zone d’activité ilot 25 setif | 16/01/2017 | 2 | 15B009173111/00 | 19018022061 | 001519010025365 |
SAA | 5bd ernesto ché guvara alger | 19/01/2017 | 3 | 00B0012692 | 10670810301 | 000016001269222 |
SAA | 5bd ernesto ché guvara alger | 19/01/2017 | 4 | 00B0012692 | 10670810301 | 000016001269222 |
SAA | 5bd ernesto ché guvara alger | 19/01/2017 | 5 | 00B0012692 | 10670810301 | 000016001269222 |
MOBILIS | Quartie des affaires bab ezouar | 20/01/2017 | 6 | 03B0962287 | 000316096228742 | |
ALGERIE TELECOM | 18/12/2016 | 7 | 02B0018083 | 16293838021 | 000216290656936 | |
SONELGAZ | 28 av 01 novembre 1954 setif | 22/01/2017 | 8 | 06B0066723 | 000625019001848 | |
HOTEL EL RABIE | place de l’indépendance setif | 01/01/2017 | 9 | 15B0091693 | 19010729021 | 001519010017659 |
KRACHE FAYCEL | cite cinnestal n°254 setif | 26/01/2017 | 10 | 19/01/25221 | 197019010499717 | |
SARL DJEMILA OFFICE | promotion amrani layzid tbinet | 31/01/2017 | 11 | 11B0089112-19/00 | 19016475023 | 19016475023 |
HOTEL RESTAURANT LA PINEDE | 05 cite le caire la pinède setif | 07/02/2017 | 12 | 16A5313686 | 19010740061 | 196328110039827 |
KRACHE FAYCEL | cite cinnestal n°254 setif | 04/02/2017 | 13 | 19/01/25221 | 197019010499717 | |
KRACHE FAYCEL | cite cinnestal n°254 setif | 09/02/2017 | 14 | 19/01/25221 | 197019010499717 | |
ETS ZOUAOUI OMAR | cite des 05 fusillées promotion keddad setif | 14/02/2017 | 15 | 19/00-0490597A11 | 19016123031 | 197316040506832 |
ETS ZOUAOUI OMAR | cite des 05 fusillées promotion keddad setif | 14/02/2017 | 16 | 19/00-0490597A11 | 19016123031 | 197316040506832 |
BEN TOUMI A/NOURE | cite chouf elkadad setif | 20/02/2017 | 17 | 190128036 | ||
ANISSA TOURS | setif | 03/12/1901 | 18 | 06B00086479 | 1901919503 | 0006190110014271 |
ACTEL | 047/03 | 19 | 02B0018083 | 16293838021 | 000216001808337 | |
HOTEL TADJ EL MAOUADA | 15 rue haffad a/madjid setif | 08/01/2017 | 20 | 10B00088836 | 001019008883689 | |
ALGERIE TELECOM | 15/03/2017 | 21 | 02B0018083 | 16293838021 | 000216001808337 | |
GHERBI ESSADIQ | cité bouaroua promotion el chorouk setif | 01/02/2017 | 22 | 19/00-0491551A11 | 19016353011 | 198334020077428 |
GHERBI ESSADIQ | cité bouaroua promotion el chorouk setif | 06/02/2017 | 23 | 19/00-0491551A11 | 19016353011 | 198334020077428 |
GHERBI ESSADIQ | cité bouaroua promotion el chorouk setif | 08/03/2017 | 24 | 19/00-0491551A11 | 19016353011 | 198334020077428 |
SONELGAZ | 28 av 01 novembre 1954 setif | 08/03/2017 | 25 | 06B0066723 | 000625019001848 | |
SARL HOEL RABIE | place de l’indépendance setif | 09/03/2017 | 26 | 15B0091693 | 19010729021 | 001519010017659 |
GHERBI ESSADIQ | cité bouaroua promotion el chorouk setif | 15/03/2017 | 27 | 19/00-0491551A11 | 19016353011 | 198334020077428 |
HOTEL RESTAURANT LA PINEDE | 05 cite le caire la pinède setif | 14/02/2017 | 28 | 16A5313686 | 19010740061 | 196328110039827 |
MOBILIS | Quartie des affaires bab ezouar | 20/03/2017 | 29 | 03B0962287 | 000316096228742 | |
CHNITI MENSOUR | cite 400 logts ZHUN n°86 setif | 15/03/2017 | 30 | 14A0506588 | 19013703331 | 197119270008043 |
ETS KRACHE OMAR | cite 01 nov 54 rue masghouni | 04/04/2017 | 31 | 09A0477377 | 19016273031 | 197919010628231 |
IMRIMERIER SAHNOUN | promotion zitouni setif | 04/04/2017 | 32 | 99A0430066 | 197619430147030 | |
SONELGAZ | 28 av 01 novembre 1954 setif | 12/04/2017 | 33 | 06B0066723 | 000625019001848 | |
DAHMOUNE TAHAR | cite 01 nov 54 setif | 19/04/2017 | 34 | 99A0432814 | 19011220031 | 197910010696424 |
ETS BOUSSOUAR RABAH | cité ziadna ali n°2 ain arnat | 20/04/2017 | 35 | 0469510A07 | 19260465101 | 196219260004637 |
CNRC | 20/04/2017 | 36 | 096216299194112 | |||
MOBILIS | Quartie des affaires bab ezouar | 30/04/2017 | 37 | 03B0962287 | 000316096228742 | |
C.A.C khaniche adel | 24/03/2017 | 38 | 1,90101E+11 | 198119430011730 | ||
SARL OMEGA INTERNATIONAL | site naftal RN°36 OULED FAYAT ALGER | 30/04/2017 | 39 | 02B0021432 | 16510430533 | 000216002143266 |
SARL DJEMILA OFFICE | promotion amrani layzid tbinet | 02/05/2017 | 40 | 11B0089112-19/00 | 19016475023 | 19016475023 |
HOTEL EL RABIE | place de l’indépendance setif | 09/05/2017 | 41 | 15B0091693 | 19010729021 | 001519010017659 |
HOTEL TADJ EL MAOUADA | 15 rue haffad a/madjid setif | 09/05/2017 | 42 | 10B00088836 | 19010134011 | 001019008883689 |
HOTEL TADJ EL MAOUADA | 15 rue haffad a/madjid setif | 25/05/2017 | 43 | 10B00088836 | 19010134011 | 001019008883689 |
RIACHE TAHAR | 2 AV 01 nov 1945 setif | 31/05/2017 | 44 | 99B008322 | 19013981022 | 09881900115069201 |
SNC RESTAURANT MARINA | Parc setif | 08/03/2017 | 45 | 12B19/00-0089812 | 19010219025 | 001219019028941 |
SNC RESTAURANT MARINA | Parc setif | 30/04/2017 | 46 | 12B19/00-0089812 | 19010219025 | 001219019028941 |
SNC RESTAURANT MARINA | Parc setif | 30/04/2017 | 47 | 12B19/00-0089812 | 19010219025 | 001219019028941 |
ETS MEKKARI REDHA | 42 rue aoun miloud dallas 3em tranche setif | 21/05/2017 | 48 | 01A044471000/19 | 19014522051 | 197519010405832 |
SONELGAZ | 28 av 01 novembre 1954 setif | 06/06/2017 | 49 | 06B0066723 | 000625019001848 | |
ETS ZOUAOUI OMAR | cite des 05 fusillées promotion keddad setif | 07/06/2017 | 50 | 19/00-0490597A11 | 19016123031 | 197316040506832 |
ETS ZOUAOUI OMAR | cite des 05 fusillées promotion keddad setif | 07/06/2017 | 51 | 19/00-0490597A11 | 19016123031 | 197316040506832 |
ALGERIE TELECOM | 01/06/2017 | 52 | 02B0018083 | 16293838021 | 000216290656936 | |
ALGERIE TELECOM | 01/06/2017 | 53 | 02B0018083 | 16293838021 | 000216290656936 | |
ALGERIE TELECOM | 01/06/2017 | 54 | 02B0018083 | 16293838021 | 000216290656936 | |
ALGERIE TELECOM | 01/06/2017 | 55 | 02B0018083 | 16293838021 | 000216290656936 | |
ETS ENZAOUECHE RIDHA | 25/07/2017 | 56 | 12A0495958 | |||
LAADJAL LAKHDER | cite bizar 132logts | 28/04/2017 | 57 | 190783 | 19014728041 | 197119010386820 |
HOTEL RESTAURANT LA PINEDE | 05 cite le caire la pinède setif | 07/02/2017 | 58 | 16A5313686 | 19010740061 | 196328110039827 |
ETS LAMOURI ZOUHRA | 26 av 01 nov 1954 setif | 18/04/2017 | 59 | 07A0468998 | 19013940031 | 238192600097195 |
ETS LAMOURI ZOUHRA | 26 av 01 nov 1954 setif | 07/06/2017 | 60 | 07A0468998 | 19013940031 | 238192600097195 |
MOBILIS | Quartie des affaires bab ezouar | 30/04/2017 | 61 | 03B0962287 | 000316096228742 | |
CNRS | 04/07/2017 | 62 | 096216299194112 | |||
SAKHRA HANI | rue dairi tayeb dallas 02 em tra | 11/07/2017 | 63 | 09A0478237 | 19010801051 | 197919010428331 |
ALGERIE TELECOM | 01/06/2017 | 62 | 02B0018083 | 16293838021 | 000216290656936 | |
ALGERIE TELECOM | 01/06/2017 | 63 | 02B0018083 | 16293838021 | 000216290656936 | |
MOBILIS | Quartie des affaires bab ezouar | 30/04/2017 | 64 | 03B0962287 | 000316096228742 | |
SARL DJEMILA OFFICE | promotion amrani layzid tbinet | 31/07/2017 | 65 | 11B0089112 | 19016475023 | 001119008911267 |
TRAITEUR LOEUILLET LYNDA | cite 750 logt setif | 10/08/2017 | 66 | 99B0083221 | 09881901506921 | |
NAFTAL | 10/09/2017 | 67 | 99B9691 | 19013932011 | 098042280008828377 | |
touring voyage | 10 RUE DU FIDA STIF | 25/10/2017 | 68 | 99B000824 | 99B000824 | 19010284011 |
HOTEL TADJ EL MAOUADA | 15 rue haffad a/madjid setif | 28/09/2017 | 69 | 10B00088836 | 19010134011 | 001019008883689 |
ALGERIE TELECOM | 01/06/2017 | 70 | 02B0018083 | 16293838021 | 000216290656936 | |
ALGERIE TELECOM | 01/06/2017 | 71 | 02B0018083 | 16293838021 | 000216290656936 | |
MOBILIS | Quartie des affaires bab ezouar | 30/04/2017 | 72 | 03B0962287 | 000316096228742 | |
ETS BOUSSOUAR | cité ziadna ali n°2 ain arnat | 19/10/2017 | 73 | 0469510A07 | 19260465101 | 196219260004637 |
SONELGAZ | 28 av 01 novembre 1954 setif | 06/06/2017 | 74 | 06B0066723 | 000625019001848 | |
MELLOULI IMED EDDINE | 20/06/2017 | 75 | 16A532757 | 19016432031 | ||
KESKES MOHAMED | 29 RUE LE COLONEL AMIROUCHE | 08/07/2017 | 76 | 12I494854 | 195119010011160 | |
EURL 2S AUTO | zone d’activité ilot 25 setif | 30/07/2017 | 77 | 15B009173111/00 | 19018022061 | 001519010025365 |
RESTAURANT LA CITADELLE | cite maabouda setif | 11/08/2017 | 78 | 10A0483797 | 196619010068920 | |
EURL 2S AUTO | zone d’activité ilot 25 setif | 10/09/2017 | 79 | 15B009173111/00 | 19018022061 | 001519010025365 |
DAHMOUNE TAHAR | cite 01 nov 54 setif | 17/09/2017 | 80 | 99A0432814 | 19011220031 | 197910010696424 |
HOTEL TADJ EL MAOUADA | 15 rue haffad a/madjid setif | 18/09/2017 | 81 | 10B00088836 | 19010134011 | 001019008883689 |
TRAITEUR LYNDA A L4APPETIT | cite 750 logt setif | 21/09/2017 | 82 | 99B0083221 | 09881901506921 | |
TRAITEUR LYNDA A L4APPETIT | cite 750 logt setif | 25/09/2017 | 83 | 99B0083221 | 09881901506921 | |
TRAITEUR LYNDA A L4APPETIT | cite 750 logt setif | 04/10/2017 | 84 | 99B0083221 | 09881901506921 | |
TRAITEUR LYNDA A L4APPETIT | cite 750 logt setif | 05/10/2017 | 85 | 99B0083221 | 09881901506921 | |
MEDDOUR FARID AVOCAT | ain oulman | 16/10/2017 | 86 | 19285584002 | 197316010317148 | |
MEDDOUR FARID AVOCAT | ain oulman | 16/10/2017 | 87 | 19285584002 | 197316010317148 | |
MEDDOUR FARID AVOCAT | ain oulman | 16/10/2017 | 88 | 19285584002 | 197316010317148 | |
